-
جيهان كابانوغلوأنا دائما إضافة الحصول على الكثير من الاقتراحات المفيدة من مصنع Wangtai ، فهي المهنية والعمل الدؤوب والحذر. -
ريتشاردالمواد Wantai جيدة جدا ، والتعبئة والتغليف هي أيضا جيدة ، وسرعة التسليم بسرعة ، والسعر الرئيسي بأسعار معقولة ، ونوعية صنع في الصين جيدة جدا.
الكهربائية الصوتية جلخ الأسود PET فيلم صلابة لينة للحشايا العازلة
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| سماكة | 4.5um - 250um | الطول | 100M-6000M |
|---|---|---|---|
| عرض | 20MM-1500MM | اكتب | فيلم العزل |
| مواد | فيلم PET الأسود | ميزة | دليل الرطوبة |
| صلابة | ناعم | نوع التجهيز | يتعدّد بثق |
| إبراز | لفة فيلم الحيوانات الأليفة,فيلم البوليستر الأسود |
||
الكهربائية الصوتية جلخ الأسود PET فيلم صلابة لينة للحشايا العازلة
وصف المنتج:
1. توحيد سطح الرمال والشعور الرملي ثلاثي الأبعاد
2. يجب أن يكون سطح الرمل محدب ، وليس أبيض ، وليس رمل.
3. سطح الرمل لديه صلابة لمنع الخدوش حتى 2H.
مواصفات:
| سماكة | عرض | الطول | ورقة الأساسية |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m | 152 مم (6 بوصات) |
مميزات:
1. طلاء أكثر سمكا ، فهم أفضل لجميع أنواع الحبر ، لا تسقط الحبر.
2. سطح الطباعة مطلي أكثر بالتساوي دون قوس قزح.
3. سطح الطباعة باستخدام تأثير حبر UV مثالي أيضًا.
الأداء النموذجي
| بند | وحدة | فهرس | طريقة اختبار | ||||||||
| سماكة | ميكرون | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| انحراف سمك | ٪ | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| قوة الشد | MD | ميجا باسكال | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| استطالة عند الكسر | MD | ٪ | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃، 30min في) | MD | ٪ | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| انكماش الحرارة | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| ضباب | ٪ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| تبليل التوتر | م ن / م | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| القوة الكهربائية | V / ميكرون | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| حجم المقاومة | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| ثابت العزل الكهربائي النسبي (50Hz) | 2.9 ~ 3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| الظل فقدان عازل (50Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

